| Medikal Astorlojide Sabit Yildizlar | ||
| Derecesi | Sabit Yildiz | Vucuttaki karsiligi |
| 02º KOC | Deneb Kaitos | Başın arkası, gözler ve beyincik |
| 09º KOC | Algenib | Burun ve üst dudak arasındaki kafatasının alt kısmı |
| 14º KOC | Alpheratz | Boyun ve alt çene arasında |
| 21º KOC | Baten Kaitos | Başın orta noktası |
| 26º KOC | Al Pherg | Alnın üst kısmı ile başın tepesi arasında |
| 27º KOC | Vertex | Baş tacının biraz arkasına |
| 00º BOGA | Mirach | Alın ile başın üst kısmı arasındaki orta mesafe |
| 03º BOGA | Sheratan | Boğazın üst kısmı, boğaz ile baş arasında |
| 07º BOGA | Hamal | Boynun sağ tarafı |
| 14º BOGA | Almach | Boynun sol tarafı |
| 14º BOGA | Menkar | Tiroid bezi |
| 24º BOGA | Capulus | Boyun arkası |
| 26º BOGA | Algol | Boynun dibinden 1 cm yukarı |
| 00º IKIZLER | Alycone | Boyun tabanı, sinirlere bağlantı, omurilik sogani |
| 05º IKIZLER | Prima Hyadum | omuzlar boyunca |
| 09º IKIZLER | Aldebaran | memenin 7.5 cmyukarısında |
| 16º IKIZLER | Rigel | Göğüs kemiğinin merkezi |
| 20º IKIZLER | Bellatrix | Göğsün sağ tarafı, göğüs boşluğu, akciğerler |
| 21º IKIZLER | Capella | Üstten 7. omur, 7. servikal |
| 22º IKIZLER | Phact | Bronş hava keseleri |
| 22º IKIZLER | Mintaka | 8. omurun sol tarafı, 1. dorsal |
| 22º IKIZLER | El Nath | 8. omurun sağ tarafı, 1. dorsal |
| 22º IKIZLER | Ensis | Göğüs kemiğinin 5 cmaltında |
| 23º IKIZLER | Alnilam | Diyafram |
| 24º IKIZLER | Al Hecka | Üstten 13. omur, 6. sırt |
| 28º IKIZLER | Polaris | Pankreas |
| 28º IKIZLER | Betelgeuse | Göbek |
| 29º IKIZLER | Menkalinan | Alttaki son omur, 7. lomber |
| 03º YENGEC | Propus | sol meme |
| 05º YENGEC | Tejat Posterior | göğüs merkezi |
| 09º YENGEC | Alhena | Göğüs kemiğinin 2 cmsağında |
| 14º YENGEC | Sirius | Sağ meme ucu |
| 14º YENGEC | Canopus | Memenin altında sol taraf |
| 18º YENGEC | Wasat | Memenin altında sağ taraf |
| 18º YENGEC | iotaº gemini | Midenin üst kısmı |
| 20º YENGEC | Castor | Midenin önü ve paratiroidler |
| 23º YENGEC | Pollux | Midenin arkası |
| 25º YENGEC | Procyon | Sol gözün altında |
| 07º ASLAN | Praedaepe | Sağ gözün altında |
| 08º ASLAN | Asellus Australis | kalbin üst kısmı |
| 13º ASLAN | Acubens | Böbreklerin sol tarafının dış dokuları |
| 20º ASLAN | Algenubi | Sağ böbreğin dış kenarı |
| 27º ASLAN | Alphard | kalbin alt kısmı |
| 27º ASLAN | Adhafera | Böbreklerin üst kısmı |
| 27º ASLAN | Al Jabbah | Böbreklerin üst kısmının biraz altında |
| 29º ASLAN | Regulus | Böbreklerin tepesinden 5 cmaşağıda |
| 11º BASAK | Zosma | Vücudun sol tarafı akciğerlerin arkasına kadar |
| 21º BASAK | Denebola | göğüs önü |
| 25º BASAK | Copula | Sağ akciğerin arkası |
| 26º BASAK | Labrum | Pankreas |
| 27º BASAK | Zavijava | Pankreasın merkezi |
| 28º BASAK | Markeb | Pankreasın alt kısmı |
| 04º TERAZI | Zaniah | bağırsaklar |
| 09º TERAZI | Vindemoatrix | Sağ böbreğin merkezi |
| 10º TERAZI | Porrima | Sol böbreğin merkezi |
| 13º TERAZI | Algorab | Sağ böbrek |
| 17º TERAZI | Seginus | Sağ böbreğin sinirleri |
| 22º TERAZI | Foramen | İki böbreğin birleştiği yerde |
| 23º TERAZI | Spica | Göbek |
| 24º TERAZI | Arcturus | göbeğin 5 cmaltında |
| 03º AKREP | Princeps | göbeğin 10 cmaltında |
| 06º AKREP | Khambalia | omurganın içinde |
| 11º AKREP | Acrux | Omurganın alt kısmı |
| 12º AKREP | Alphecca | Omurganın en alt omuru, 7. lomber |
| 15º AKREP | Zuben Elgenubi | Kolonun alt yarısı |
| 19º AKREP | Zubeneschamali | Kolonun orta bölümü |
| 22º AKREP | Unukalhai | Kolonun üst çeyreği |
| 23º AKREP | Agena | Adrenal bezlerin alt merkezi |
| 29º AKREP | Toliman | göbeğin 5 cmaltında |
| 02º YAY | Yed Prior | 2. omurun sol tarafı, 2. servikal |
| 02º YAY | Dschubba | Kalçanın sol tarafı |
| 03º YAY | Acrab | Kalçanın sol tarafı omurgaya yakın |
| 09º YAY | Han | Omurganın sağ tarafı, orta sağ kalça |
| 09º YAY | Antares | Sağ taraf 3. omur, 5. bel |
| 11º YAY | Alwaid | Sol taraf 2. omur, 6. bel |
| 17º YAY | Sabik | Kalça merkezinin 5 cmaltında |
| 22º YAY | Has Alhague | Kasığın sağ tarafı |
| 24º YAY | Lesath | kasık ortası |
| 25º YAY | Aculeus | Kasığın sol tarafı |
| 28º YAY | Acumen | Kasığın sol tarafı |
| 29º YAY | Sinistra | Sağ uyluğun ortası |
| 00 CAP | Spiculum | Sol uyluğun ortası |
| 03 CAP | Polis | Sağ bacak diz üstü |
| 08 CAP | Facies | Sol diz içi |
| 12 CAP | Nunki | Sol diz altında |
| 13 CAP | Ascella | Sağ diz altı |
| 15 CAP | Manubrium | Sol dizin arkası ortada |
| 15 CAP | Vega | Sağ diz arkası |
| 19 CAP | Dheneb | Sol diz arkasının 7.5 cmaltında |
| 25 CAP | Terebellum | Sağ dizin 7.5 cmaltında |
| 01º SAKA | Albireo | Sol diz kıvrımının 17 cmaltında |
| 01º SAKA | Aktair | Sol diz kıvrımının 17 cmaltında |
| 03º SAKA | Giedi Prima | Sağ bacağın baldır merkezi |
| 04º SAKA | Dabih | Sol bacağın baldır merkezi |
| 04º SAKA | Oculus | Sol baldırın merkezinin 5 cmaltında |
| 05º SAKA | Bos | Bacağın önü dizin 12 cm altında |
| 12º SAKA | Armus | Sol bacağın önü dizin 17 cmaltında |
| 13º SAKA | Dorsum | Sol bacak bileğin hemen üzerinde |
| 20º SAKA | Castra | Sağ bacağın önü dizin 10 cmaltında |
| 21º SAKA | Nashira | Sağ bacağın önü dizin 17 cmaltında |
| 23º SAKA | Sadalsuud | Sağ bacağın önü dizin altında |
| 23º SAKA | Deneb Algedi | Kan damarı, omurların etrafındaki sinirler |
| 03º BALIK | Sadalmelek | Sağ ayağın topuğu |
| 03º BALIK | Fomalhaut | Sağ ayağın topuğu |
| 05º BALIK | Deneb Adige | Sol ayağın iç kısmının üst kısmı |
| 08º BALIK | Skat | Sağ ayağın iç kısmının üst kısmı |
| 15º BALIK | Achernar | Sol ayağın ortası |
| 23º BALIK | Markab | Sağ ayak topunun merkezi |
| 29º BALIK | Scheat | Sol ayak topunun merkezi |
HELLENISTIC ASTROLOGY sitesinden daha fazla şey keşfedin
Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.