ikizler burcu zodyak ekliptiğinde iki kardeş olan Castor ve Polluxtur. Ekliptiğin kaymasıyla birlikte bu kardeşler şu an yengeç burcunda yer alır. Boğa burcundaki yıldızlar da İkizler burcuna geçmiştir. Özellikle arketip yorumlama olarak baktığımızda Orion isimli savaşçının da manik saldırgan huyları İkizler burcuna dağılmış durumdadır. Genel itibari ile Jüpiter ikizler sabit yıldızlarıyla pek de düşündüğümüz kadar iyi çalışmayabilir. Aldebaran, Capella, Betelguese hariç. Bunlar özel yıldızlardır.
İkizler sabitleri karşımızda
İSİMLERİ | DERECESİ | TABİATI | TAKIM YILDIZI | ANLAMI |
Mirfak | 2° Gem 13 | Jupiter/ Saturn | α (Alpha) Persei F5 (white) Mg.1.9 | Cesur, maceracı, hareketli, macerayı seven, mücadele etmekten hoşlanan, kuvvetli ve asla vazgeçmeyen bir kişilik, Kitleleri ilgilendiren meteolojik olaylar |
Hyades * Prima Hyadum | 5° Gem 53 | Saturn/ Mercury Boğa’nın yüzündeki 7 yıldızdan biridir bulutsudur. | γ (Gamma) Tauri G9 (yellow) Mg.3.9 | Skandallar, kadın hakları, şiddet, tutuklanmak, yağmur getiren, ağlayan kız kardeşler, üvey kardeş ülker takım yıldızının yıldızlarından biridir |
Aldebaran * Batı’nın gözcüsü † Behenian Star | 9° Gem 55 | Mars | α (Alpha) Tauri K5 (pale rose) Mg.0.85 var. | Perslerin Kraliyet yıldızıdır. Dürüstlük dahilinde ticarette ve edebi anlamda dünya çapında başarı kazandırır. Oyunculuk, ticaret, edebiyat yıldızıdır. Tüm kraliyet yıldızlarında olduğu gibi gücün kötüye kullanılmasından dolayı kişiyi zehirleyebilecek etkisi de bulunur. |
Tabit | 12° Gem 03 | Jupiter/ Saturn | π3 (Pi3) Orionis F5 (yellowish) Mg.3.3 | Orion’un aslan derisinden oluşan kalkanının yıldızlarından bridir, özgüvwen yıldızıdır, şiddet eğilimi verebilir, güçlü bir yapı sahibi olma, ticarette başarılı olma |
Cursa | 15° Gem 25 | Saturn Eridanus, | β (Beta) Eridani A3 (white) Mg.2.9 | Duygusal dalgalanmalar, ani değişimler, radikal kararlar, bilgiye düşkünlüki farklı alanlarla ilgilenme, hayat ritmini bozan olumsuz olaylar |
Rigel * Orion’un ayağı | 16° Gem 58 | Jupiter/ Mars | β (Beta) Orionis B8 (blue-white) Mg.0.12 | Eğitim öğretim her türlü edebi konularda başarı, sinema oyunculuk, yazarlık gibi alanlarda tanınma, çok hızlı ve durmak bilmeyen bir zihin kişi zihnini susturabilmek için madde bağımlısı ya da alkol bağımlısı olabilir bu nedenle meditasyon konusunda kendisini geliştirmesi önerilir, el becerisi, yazma becerisi, yazarlık, şarkı sözü yazarlığı, asırlar boyu tanınacak şarkıların ve şiirlerin yazarı olmak |
Hoedus I | 18° Gem 46 | Mars/ Merkür | ζ (Zeta) Aurigae KB (orange) Mg.3.8 var | Hem Hoedus I hem de II için yükselirken: özgüven, onur; mutluluk, ama büyük iniş çıkışlar. Adroit zihin, kamu hizmeti, sulh hakimi, yargıç. Köy hayatı, gençlerin eğitimi; kararsız aşk; denizde fırtınalar |
Hoedus II | 19° Gem 35 | Mars/ Mercury | η (Eta) Aurigae B3 (bluish) Mg.3.3 | |
Bellatrix * Orion’un sol omzu | 21° Gem 36 | Mars/ Mercury | γ (Gamma) Orionis B2 (pale yellow) Mg.1.7 | Amazon kadınları gibi savaşçı olmak, saldırgan bir ruh halinde olmak aslında lubunyaca madi bir karaktere sahip olmak desek tam doğru tanım olur, sözlerle çevresindeki insanlara savaş açmak, bekar olmak istemek, çocuk sahibi olma düşüncesinden uzak olmak, özgür olmak, sol omuzda sakatlanmalar, şideetli olaylar ama daha çok skandal tarzda |
Capella † Behenian Star | 21° Gem 59 | Mars/ Mercury | α (Alpha) Aurigæ CG (white) Mg.0.08 | Meraklılık, öğrenmeye duyulan açlık, güçlü ve statü sahibi arkadaşların olması, Capella Babil’in koruyucu yıldızıdır bolluk ve bereket verir. Bolluk ve bereket yıldızıdır |
Phact | 22° Gem 24 | Venus/ Mercury/ Uranus | α (Alpha) Columbæ B8 (bluish-white) Mg.2.8 | Bilimsel ya da sanatsal konularda yetenek veren bir sabit yıldızdır, kaşiif yıldızıdır, çok fazla seyahat verebilir özellikle deniz aşırı seyahatler, araştırmacı zihin yapısı da verir |
Mintaka | 22° Gem 32 | Saturn/ Mercury/ Jupiter | δ (Delta) Orionis O9 (bright white) Mg.2.5 | Yüksek mevki, çalışkan, keskin zihin, iyi hafıza. İlişkili gezegenlere bağlı olarak iyi şanslar. Çift yıldız, Orion’un kuşağındaki en batıdaki yıldız, ilk yükselen. |
El Nath | 22° Gem 34 | Mars | β (Beta) Tauri B7 (bluish-white) Mg.1.8 | Şans, güzel talih, savaş durumlarında güçlü silahları kullanabilme |
Alnilam * | 23° Gem 36 | Jupiter/ Saturn | ε (Epsilon) Orionis B0 (white) Mg.1.8 | Skandal, ün, saman alevi sinirlenme, Orionun belindeki yıldızların ortada yer alanıdır. |
Alnitak | 24° Gem 49 | Jupiter/ Saturn | ζ (Zeta) Orionis B0 (bluish) Mg.1.74 | Bu aslında üç yıldızdan oluşur, haliyle kalabalık kuzen kardeş durumlarını gösterebilir, hızlı ünlenme, kötü şöhret, el becerisi gibi özellikleri vardır |
Al Hecka * | 24° Gem 50 | Mars | ζ (Zeta) Tauri B2 (bluish-white) Mg.3.0 | AÇ gözlülük, agresiflik, sallantılar, onurlu yaşam, uzun mesafe ilişkisi,güç, tanınma |
Polaris * Kutup yıldızı † Behenian Star | 28° Gem 42 | Saturn/ Venus | α (Alpha) Ursa Minoris F8 (pale yellow) Mg.2.1 | Yol gösterici olma, geleceği tahmin etme, kayıplar |
Betelgeuse * Orion’un sağ omzu | 28° Gem 5 | Mars/ Mercury | α (Alpha) Orionis M2 (reddish orange) Mg.0.50 var. | Önlenemez başarı, ün, şan şöhret |
Menkalinan | 00° Can 03 | Mars/ Mercury/ Venus | β (Beta) Aurigæ A2 (bright yellow) Mg.1.9 var | Depremler, yıkımlar, zevk düşkünlüğü, bağımlılık, doğal yaşam sevgisi |
Bir Cevap Yazın