Genel olarak Koç burcunda bulunan sabt yıldızlar iyicil çalışmaktadır. Kişiye mesleki yetenek kazandırırlar. Venüs ve ay burada eş seçiminde bazı hatalar yapılabileceğini Satürn ise yöneticilik ve eş konusunda karşınıza böyle birileri çıkabilebileceğini anlatabilir. Güneş ve Jüpiter güzel etkiler kazandırır.
Andromeda Cetus ve Pegasus takım yıldızları talihsiz olayları anlatabilir.

Astroloji derslerimden ve kaynak bölümündeki bilgilerden derlemelerdir.
SABİT YILDIZLAR | Derece | Fıtratı | Yıldız Takımı Gücü Mg. | Anlamı |
Kerb | 1° Koç 11 | Mars/ Merkür | τ (Tau) Pegasi A5 (bluish-white) Mg.4.6 | Sevgili: serseri davranışlı kişiler, sevgili konusunda yanlış tercihler yapmaya eğilim |
Difta- Deneb Kaitos | 2° 52’ -1 orb | Saturn | β (Beta) Ceti K0 (orange) Mg.2.2 | Temkinsizlik, sinirlilik, gerginlik verir. Hızlı araç kullanımı, olaylara hızlı girmek, dengesiz için ve şiddetli öfke ile beraberinde kaldığı zamanlara sebebiyet verir. |
Erakis | 9° Koç 50 | Saturn/ Jupiter | μ (Mu) Cephei M1 (deep red) Mg.4.1 var. | Otorite, ayık zihin; hakimler veya hakemler; zalim ve şiddetli denemeler; trajedi; Kanlı ölüm; drama |
Algenib | 8-9-10° | Mars/ Merkür | γ (Gamma) Pegasi B2 (blue) Mg.2.9 | Hırs, kibir, sezgi, coşku, kötü muhakeme. Pegasus’un kanat ucu (Kanatlı At) |
Alderamin | 11-12-13° | Saturn/ Jupiter | α (Alpha) Cephei A7 (bluish-white) Mg.2.6 | Öğrenme sevgisi, Savaşçı bir kişilik veriyor, etkili bir konuşma şekli veriyor, hitabet yeteneği Algenib yıldızının en önemli özelliği akıl verir satranç gibi yetenekler verir, kibir verir. |
Alpheartz | 14-15-16° | Venus | α (Alpha) Andromedæ B8 (blue) Mg.2.2 | Çok şanslı bir etkiye sahiptir ve onur, uyum, popülerlik ve zenginlik atfetmesiyle ünlüdür. Adı, erken dönem Arap astronomisinde Pegasus takımyıldızı ile ilişkilendirildiği bir zamandan kalma ‘Atın Göbeği’ anlamına gelen Arapça bir ifadeden türetilmiştir. |
Baten Kaitos | 20-21-22° | Saturn | ζ (Zeta) Ceti K0 (orange) Mg.3.9 | Depresyon veriyor, kazalar verebiliyor, limanlarda problemler veriyor. Bir gemici yıldızı, Zeta Cetus denilen Balina takımyıldızına ait |
Acamar | 23°33’ | Jüpiterin eski ismidir: Nehrin ağzı: Eridanus | θ (Theta) Eridani A2 (bluish-white) Mg.3.4 | Güzel bir yıldız, onur veriyor, ün veriyor, şans veriyor, olayların hızlı ve kolay geçmesini gösteriyor. Ama dediğiniz gibi, devlet memuru ve kamu hizmeti yıldızı. |
Kurdah | 24° | Saturn/ Jupiter | ξ (Xi) Cephei | Dijital sahtecilik, Krallar, hükümdarlar, yargıçlar; kafa travması, dekapitasyon, ciddi yaralar; acımasız denemeler; oyunculuk, yazma, eğlendirme yeteneği |
Al Pherg | 26-27° | Saturn/ Jupiter | η (Eta) Piscium | Hazırlık, kararlılık, hedefini tutturma, iradeli olma |
Verteks | Tam 28° | Mars/ Ay | M31 Andromeda spiral nebula Mg.3.4 | Acımasız, umursamaz, ceza dağıtıcısı; paralı; Mars’tan etkilendiğinde korkunç ölüm; körlük; zayıflık |
Alrisha | Tam 29° | Mars/ Merkür | α (Alpha) Piscium A2 (bluish-white) Mg.3.9 | Gruplarla birleştirici etki, Alrisha laf kalabalığı yapan insanlarda görülür. Merkür, Ay ile çok iyi konuşur, manipülasyon yapar ama doğru söz söylemez; iyi konuşan ama doğru konuşmayan içerisinde de görülebilir. |
Kaynak:
Robb Tillett- Fixed Stars çevirileri
Ptolemy, Tetrabiblos (1st cent. AD) published by Harvard Heinemann, Loeb classical library; IV.9
Lilly, Christian Astrology (1647) Regulus Reprint
Vivian Robson, The Fixed Stars & Constellations, 1
Bir Cevap Yazın